Ett hem att trivas i
Lägenhetsförteckning - Etapp 1
I månadsavgiften ingår vatten, värme och basutbud av TV från Sandnet.Avtal för hushållsel, bredband, telefoni, ev. utökat TV-utbud och P-plats tecknas separat.
Nummer | Rum | Yta | Plan | Uteplats / Balkong | Månadsavgift | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A-1001 | 3 RoK | 76 m² | 1 | Uteplats | 3 596 kr | 1 990 000 kr | Såld |
5B-1001 | 3 RoK | 72 m² | 1 | Uteplats | 3 407 kr | 1 840 000 kr | Såld |
5C-1001 | 2 RoK | 54 m² | 1 | Uteplats | 2 555 kr | 1 385 000 kr | Såld |
5D-1001 | 2 RoK | 54 m² | 1 | Uteplats | 2 555 kr | 1 385 000 kr | Såld |
5E-1001 | 2 RoK | 54 m² | 1 | Uteplats | 2 555 kr | 1 385 000 kr | Såld |
5F-1001 | 2 RoK | 55 m² | 1 | Uteplats | 2 555 kr | 1 385 000 kr | Såld |
5G-1001 | 3 RoK | 72 m² | 1 | Uteplats | 3 407 kr | 1 840 000 kr | Såld |
5H-1001 | 3 RoK | 76 m² | 1 | Uteplats | 3 596 kr | 2 050 000 kr | Såld |
5-1101 | 3 RoK | 70,5 m² | 2 | Balkong | 3 336 kr | 1 680 000 kr | Såld |
5-1102 | 2 RoK | 54 m² | 2 | Balkong | 2 555 kr | 1 285 000 kr | Såld |
5-1103 | 3 RoK | 72 m² | 2 | Balkong | 3 407 kr | 1 710 000 kr | Såld |
5-1104 | 3 RoK | 76 m² | 2 | Balkong | 3 596 kr | 1 890 000 kr | Såld |
5-1105 | 3 RoK | 71,5 m² | 2 | Balkong | 3 384 kr | 1 680 000 kr | Såld |
5-1106 | 2 RoK | 54 m² | 2 | Balkong | 2 555 kr | 1 285 000 kr | Såld |
5-1107 | 3 RoK | 72 m² | 2 | Balkong | 3 407 kr | 1 710 000 kr | Såld |
5-1108 | 3 RoK | 76 m² | 2 | Balkong | 3 596 kr | 1 925 000 kr | Såld |
5-1201 | 3 RoK | 70,5 m² | 3 | Balkong | 3 336 kr | 1 720 000 kr | Såld |
5-1202 | 2 RoK | 54 m² | 3 | Balkong | 2 555 kr | 1 320 000 kr | Såld |
5-1203 | 3 RoK | 72 m² | 3 | Balkong | 3 407 kr | 1 743 000 kr | Såld |
5-1204 | 3 RoK | 76 m² | 3 | Balkong | 3 596 kr | 1 940 000 kr | Såld |
5-1205 | 3 RoK | 71,5 m² | 3 | Balkong | 3 384 kr | 1 720 000 kr | Såld |
5-1206 | 2 RoK | 54 m² | 3 | Balkong | 2 555 kr | 1 320 000 kr | Såld |
5-1207 | 3 RoK | 72 m² | 3 | Balkong | 3 407 kr | 1 743 000 kr | Såld |
5-1208 | 3 RoK | 76 m² | 3 | Balkong | 3 596 kr | 1 975 000 kr | Såld |
5-1301 | 3 RoK | 70,5 m² | 4 | Balkong | 3 336 kr | 1 815 000 kr | Såld |
5-1302 | 2 RoK | 54 m² | 4 | Balkong | 2 555 kr | 1 385 000 kr | Såld |
5-1303 | 3 RoK | 72 m² | 4 | Balkong | 3 407 kr | 1 840 000 kr | Såld |
5-1304 | 3 RoK | 76 m² | 4 | Balkong | 3 596 kr | 1 990 000 kr | Såld |
5-1305 | 3 RoK | 71,5 m² | 4 | Balkong | 3 384 kr | 1 815 000 kr | Såld |
5-1306 | 2 RoK | 54 m² | 4 | Balkong | 2 555 kr | 1 385 000 kr | Såld |
5-1307 | 3 RoK | 72 m² | 4 | Balkong | 3 407 kr | 1 840 000 kr | Såld |
5-1308 | 3 RoK | 76 m² | 4 | Balkong | 3 596 kr | 2 050 000 kr | Såld |
Säljkontakt
Fastighetsbyrån
Gustav Björkman
gustav.bjorkman@fastighetsbyran.se
070-840 00 31
Peter Thunell
peter.thunell@fastighetsbyran.se
073-474 74 33