Ett hem att trivas i
Lägenhetsförteckning - Etapp 2
I månadsavgiften ingår vatten, värme och basutbud av TV från Sandnet. En schablonmässig månadsavgift dras för hushålls-el, som sedan korrigeras ± årligen efter mätning på faktiskt förbrukning. Avtal för bredband, telefoni, ev. utökat TV-utbud och P-plats tecknas separat.Nummer | Rum | Yta | Plan | Uteplats / Balkong | Månadsavgift | Hushållsel månadsavgift* | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31A-1001 | 3 RoK | 83 m² | 1 | Inglasad uteplats | 4888 kr | 273 kr* | 2 240 000 kr | Såld |
31B-1001 | 3 RoK | 72 m² | 1 | Inglasad uteplats | 4240 kr | 237 kr* | 1 870 000 kr | Såld |
31C-1001 | 2 RoK | 55 m² | 1 | Inglasad uteplats | 3239 kr | 181 kr* | 1 410 000 kr | Såld |
31D-1001 | 2 RoK | 55 m² | 1 | Inglasad uteplats | 3239 kr | 181 kr* | 1 410 000 kr | Såld |
31E-1001 | 2 RoK | 53 m² | 1 | Inglasad uteplats | 3121 kr | 174 kr* | 1 355 000 kr | Såld |
31F-1001 | 3 RoK | 72 m² | 1 | Inglasad uteplats | 4240 kr | 237 kr* | 1 945 000 kr | Såld |
31-1101 | 3 RoK | 73 m² | 2 | Inglasad balkong | 4299 kr | 240 kr* | 1 895 000 kr | Såld |
31-1102 | 2 RoK | 52 m² | 2 | Inglasad balkong | 3063 kr | 171 kr* | 1 330 000 kr | Såld |
31-1103 | 3 RoK | 71 m² | 2 | Inglasad balkong | 4182 kr | 234 kr* | 1 915 000 kr | Såld |
31-1104 | 3 RoK | 82 m² | 2 | Inglasad balkong | 4829 kr | 270 kr* | 2 215 000 kr | Såld |
31-1105 | 3 RoK | 70 m² | 2 | Inglasad balkong | 4123 kr | 230 kr* | 1 815 000 kr | Såld |
31-1106 | 3 RoK | 71 m² | 2 | Inglasad balkong | 4182 kr | 234 kr* | 1 840 000 kr | Såld |
31-1201 | 3 RoK | 73 m² | 3 | Inglasad balkong | 4299 kr | 240 kr* | 1 945 000 kr | Såld |
31-1202 | 2 RoK | 52 m² | 3 | Inglasad balkong | 3063 kr | 171 kr* | 1 375 000 kr | Såld |
31-1203 | 3 RoK | 71 m² | 3 | Inglasad balkong | 4182 kr | 234 kr* | 1 965 000 kr | Såld |
31-1204 | 3 RoK | 82 m² | 3 | Inglasad balkong | 4829 kr | 270 kr* | 2 265 000 kr | Såld |
31-1205 | 3 RoK | 70 m² | 3 | Inglasad balkong | 4123 kr | 230 kr* | 1 865 000 kr | Såld |
31-1206 | 3 RoK | 71 m² | 3 | Inglasad balkong | 4182 kr | 234 kr* | 1 890 000 kr | Såld |
31-1301 | 3 RoK | 73 m² | 4 | Inglasad balkong | 4299 kr | 240 kr* | 2 045 000 kr | Såld |
31-1302 | 2 RoK | 52 m² | 4 | Inglasad balkong | 3063 kr | 171 kr* | 1 475 000 kr | Såld |
31-1303 | 3 RoK | 71 m² | 4 | Inglasad balkong | 4182 kr | 234 kr* | 2 065 000 kr | Såld |
31-1304 | 3 RoK | 82 m² | 4 | Inglasad balkong | 4829 kr | 270 kr* | 2 365 000 kr | Såld |
31-1305 | 3 RoK | 70 m² | 4 | Inglasad balkong | 4123 kr | 230 kr* | 1 965 000 kr | Såld |
31-1306 | 3 RoK | 71 m² | 4 | Inglasad balkong | 4182 kr | 234 kr* | 1 990 000 kr | Såld |
Säljkontakt
Fastighetsbyrån
Gustav Björkman
gustav.bjorkman@fastighetsbyran.se
070-840 00 31
Peter Thunell
peter.thunell@fastighetsbyran.se
073-474 74 33